Overview
基本情報
モデル番号。 | PLAストロー |
製品単位あたりの総重量 | 7.000kg |
単位製品あたりのパッケージサイズ | 51.00cm * 57.00cm * 38.00cm |
特徴 | 丈夫で使い捨て可能 |
パッキング | 単一梱包またはバルク |
タイプ | バーアクセサリー |
バーアクセサリーの種類 | ストロー |
重さ | 0.4G~2.35g |
色 | 白/黒/透明 |
長さ | 190mm~260mm |
ロゴ | カスタマイズされたロゴが受け入れられます |
輸送パッケージ | PLAまたはカスタマイズ可能 |
仕様 | 230*12mm またはカスタマイズ可能 |
商標 | キングリーナー |
起源 | 中国 |
HSコード | 482369 |
生産能力 | 1日あたり50000個/個 |
製品説明
生分解性の天然ストロー 堆肥化可能な PLA ストロー製品説明植物のでんぷんを原料としたPLAストローの原料であるマトリックス原料は多岐にわたります。
原油価格の高騰と石油埋蔵量の枯渇という条件下で、PLAのストローは環境保護という大きな利点を誇り、また明白な社会的利益も有しており、将来的には従来のポリプロピレン製ストローを段階的に置き換えることになるだろう。
1. トウモロコシ由来の 100% PLA 生分解性素材
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信